
Станции биологической очистки · под заказ
Станция биологической очистки ЮНИЛОС Астра 150, до 150 человек
Пользователейдо 150
Производительность30 м³/сут
Залповый сброс4600 л
Энергопотребление19,4–20,6 кВт·ч/сут
Вариант поставки
Цена по запросу
Вариант «Под ключ»: расчёт нагрузки, проект, поставка, монтаж, запуск и обучение
Гарантия производителяДоставка и монтажПодбор под ваш объект
Станция глубокой биологической очистки с эрлифтами
Станция глубокой биологической очистки ЮНИЛОС-АСТРА-150: рассчитана на 150 условных пользователей, 30 м³ стоков в сутки и залповый сброс до 4600 л. Поставляется из 2 блоков/модулей.
Особенности
- Аэрация мембранными компрессорами (200 л/мин × 4)
- Перекачка между камерами эрлифтами, автоматическое переключение режимов по уровню стоков
- Корпус из полипропилена с рёбрами жёсткости, монтаж без бетонирования
- Ил удаляется при обслуживании без ассенизационной машины
- Световая аварийная сигнализация (строб-лампа), опционально GSM-оповещение
Исполнения
Исполнения одного типоразмера различаются глубиной подводящей трубы, способом отвода очищенной воды; характеристики и цены каждого — в таблице.
- Стандарт — стандартная высота корпуса
- Миди — корпус увеличенной высоты для более глубокой подводящей трубы
- Лонг — высокая горловина для глубоко заложенной подводящей трубы
- ПР — встроенная ёмкость для чистой воды под принудительный отвод; дренажный насос с обвязкой приобретается отдельно
Подбор и монтаж
Инженер ЮТЕК подберёт станцию под число жильцов, грунт и уровень грунтовых вод, выполнит монтаж под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
| Производитель | СБМ-Групп (Россия) |
| Серия | ЮНИЛОС Астра |
| Модель | ЮНИЛОС Астра 150 |
| Пользователей | 150 |
| Производительность | 30 м³/сут |
| Залповый сброс | 4600 л |
| Мощность | 820–1200 Вт в зависимости от исполнения |
| Энергопотребление | 19,4–20,6 кВт·ч/сут |
| Компрессор | 200 л/мин × 4 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4000×2160×2360 мм (базовое исполнение) |
| Масса | 2090–2201 кг в зависимости от исполнения |
| Глубина подводящей трубы | до 150 см в зависимости от исполнения |
| Отвод очищенной воды | самотёк / принудительный |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Гарантия | корпус 5 лет, внутренние элементы до 3 лет, электрооборудование 1 год |
| Исполнение: Стандарт | глубина трубы до 85 см, самотёчный отвод, габариты 4000×2160×2360 мм, масса 2090 кг, мощность 820 Вт — 2 570 000 ₽ |
| Исполнение: Стандарт ПР | глубина трубы до 85 см, принудительный отвод, габариты 4000×2160×2360 мм, масса 2098 кг, мощность 1200 Вт — 2 576 000 ₽ |
| Исполнение: Миди | глубина трубы до 100 см, самотёчный отвод, габариты 4000×2160×2500 мм, масса 2105 кг, мощность 820 Вт — 2 611 000 ₽ |
| Исполнение: Миди ПР | глубина трубы до 100 см, принудительный отвод, габариты 4000×2160×2500 мм, масса 2113 кг, мощность 1200 Вт — 2 617 000 ₽ |
| Исполнение: Лонг | глубина трубы до 150 см, самотёчный отвод, габариты 4000×2160×3000 мм, масса 2193 кг, мощность 820 Вт — 2 655 000 ₽ |
| Исполнение: Лонг ПР | глубина трубы до 150 см, принудительный отвод, габариты 4000×2160×3000 мм, масса 2201 кг, мощность 1200 Вт — 2 661 000 ₽ |

