
Аккумуляторы и накопители · под заказ
Батарейный модуль Dyness STACK100 Pro (S51100 Pro) LiFePO4 5,12 кВт·ч 51,2 В
Рабочее напряжение системы134–864 В
Модуль5,12 кВт·ч
Система134–864 В
ЗащитаIP66
Вариант поставки
Цена по запросу
Вариант «Под ключ»: расчёт нагрузки, проект, поставка, монтаж, запуск и обучение
Гарантия производителяДоставка и монтажПодбор под ваш объект
Батарейный модуль Dyness STACK100 Pro (S51100 Pro) LiFePO4 5,12 кВт·ч 51,2 В
Dyness STACK100 Pro — высоковольтная штабелируемая система накопления энергии на модулях LiFePO4 S51100 Pro (51,2 В / 100 Ач) со степенью защиты IP66 и естественным охлаждением. В стек собирается от 3 до 15 модулей (15,36–76,8 кВт·ч), до 12 стеков параллельно — до 921 кВт·ч.
Особенности
- Бескабельное штабелирование, установка стека за 30 минут
- Пятиуровневая система безопасности, степень защиты IP66
- Естественное охлаждение — бесшумная работа
- Заряд/разряд током 1C (100 А)
- До 12 стеков параллельно: 15–921 кВт·ч
- Смешивание модулей разных партий в течение 3 лет
Подбор и монтаж
Подбираем накопитель под инвертор, нагрузку и нужное время автономии, проверяем совместимость протоколов BMS. Монтаж и пусконаладка в СПб, ЛО, Москве и МО — по смете.
| Производитель | Dyness (Китай) |
| Модель | STACK100 Pro |
| Тип батареи | LiFePO₄ |
| Модуль | S51100 Pro: 51,2 В / 100 Ач (5,12 кВт·ч) |
| Масса модуля | 55 кг |
| Модулей в стеке | 3–15 |
| Энергия стека | 15,36–76,8 кВт·ч |
| Рабочее напряжение системы | 134–864 В |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | 50 А (0,5C) |
| Макс. ток заряда/разряда | 100 А (1C) |
| Пиковый ток разряда | 125 А (1,25C), 2 мин, 25 °C |
| Глубина разряда (DoD) | 95 % |
| Циклический ресурс | ≥8000 циклов / 10 лет (0,2C, 25 °C, 95 % DoD, 70 % EOL) |
| Габариты стека (Ш×Г×В) | 657×460×(292+191·n) мм, n — число модулей |
| Степень защиты | IP66 |
| Охлаждение | естественное |
| Пожаротушение | клапан сброса давления, аэрозольный огнетушитель, термодатчик; аэрогелевые прокладки — опц. |
| Коммуникация | CAN / RS485; встроенный Wi-Fi, OTA |
| Расширение | до 12 стеков параллельно |
| Температура заряда / разряда | 0…+55 °C (−20…+55 °C опц.) / −20…+55 °C |
| Сертификаты | CE-EMC / CE-RED / IEC62619 / 63056 / 62477 / 62040 / UN38.3 / VDE2510 |
| Совместимые инверторы | Solis / GoodWe / Growatt / DEYE / Solinteg и др. |
| Страница производителя | https://uz.dyness.com/stack100-pro-is-suitable-for-residential-small-commercial-industrial-scenarios |
| Техпаспорт (PDF) | https://uz.dyness.com/Public/Uploads/uploadfile/files/20260213/DynessSTACK100ProDatasheetru20251103.pdf |




