
Аккумуляторы и накопители · под заказ
Батарейный модуль Dyness STACK280 (S51280) LiFePO4 14,34 кВт·ч 51,2 В
Рабочее напряжение системы134,4–864 В
Модуль14,34 кВт·ч
Система134,4–864 В
Стек43–215 кВт·ч
Вариант поставки
Цена по запросу
Вариант «Под ключ»: расчёт нагрузки, проект, поставка, монтаж, запуск и обучение
Гарантия производителяДоставка и монтажПодбор под ваш объект
Батарейный модуль Dyness STACK280 (S51280) LiFePO4 14,34 кВт·ч 51,2 В
Dyness STACK280 — высоковольтная штабелируемая система накопления энергии для малого коммерческого и промышленного применения на модулях LiFePO4 S51280 (51,2 В / 280 Ач). Стек из 3–15 модулей даёт 43–215,04 кВт·ч, до 12 стеков параллельно — до 2,58 МВт·ч; встроенный аэрозольный огнетушитель ликвидирует возгорание за 5 секунд.
Особенности
- До 12 стеков параллельно: 43 кВт·ч – 2,58 МВт·ч
- Беспроводное соединение модулей, подключение «вставь и работай»
- Макс. непрерывный ток заряда/разряда 200 А
- Аэрозольный огнетушитель (обнаружение и тушение за 5 с)
- Ячейки LFP, ≥8000 циклов, гарантия 10 лет
- Смешивание модулей разных партий в течение 3 лет
Подбор и монтаж
Подбираем накопитель под инвертор, нагрузку и нужное время автономии, проверяем совместимость протоколов BMS. Монтаж и пусконаладка в СПб, ЛО, Москве и МО — по смете.
| Производитель | Dyness (Китай) |
| Модель | STACK280 |
| Тип батареи | LiFePO₄ |
| Модуль | S51280: 51,2 В / 280 Ач (14,336 кВт·ч) |
| Масса модуля | 110 кг |
| Модулей в стеке | 3–15 |
| Энергия стека | 43–215,04 кВт·ч |
| Рабочее напряжение системы | 134,4–864 В |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | 140 А (0,5C) |
| Макс. ток заряда/разряда | 200 А (0,7C) |
| Пиковый ток разряда | 280 А (1C), 2 мин, 25 °C |
| Глубина разряда (DoD) | 95 % |
| Циклический ресурс | ≥8000 циклов / 10 лет (0,2C, 25 °C, 95 % DoD) |
| Габариты стека (Ш×Г×В) | 770×425×(293+230·n) мм, n — число модулей (рекоменд. до 8 по высоте) |
| Степень защиты | IP20 |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Пожаротушение | аэрозольный огнетушитель |
| Коммуникация | CAN / RS485; встроенный Wi-Fi, OTA |
| Расширение | до 12 стеков параллельно (до 2,58 МВт·ч) |
| Температура заряда / разряда | 0…+55 °C (−20…+55 °C опц.) / −20…+55 °C |
| Сертификаты | UN38.3, CE-EMC, IEC62619 |
| Совместимые инверторы | Solis / Growatt / Sosen / Solinteg / Atess / Megarevo / Deye и др. |
| Страница производителя | https://uz.dyness.com/stack280-integrated-photovoltaic-storage-system |
| Техпаспорт (PDF) | https://uz.dyness.com/Public/Uploads/uploadfile/files/20260213/DynessSTACK280Datasheetru20251121.pdf |




